
| 1位 |
ONI.P |
2,792,200 |
京都府 |
| 2位 | KDM | 2,791,200 | 福岡県 |
| 3位 | M.M | 2,790,000 | 福岡県 |
| 4位 | SANA.S | 2,788,200 | 山梨県 |
| 5位 | TOMO | 2,787,300 | 千葉県 |
| 6位 | Tera | 2,786,400 | 静岡県 |
| 7位 | XSD | 2,784,000 | 神奈川県 |
| 8位 | T.S 83 | 2,783,600 | 佐賀県 |
| 9位 | APACHE | 2,781,800 | 神奈川県 |
| 10位 | E.TAMA | 2,781,200 | 東京都 |
| 11位 | Gucchi | 2,773,700 | 愛媛県 |
| 12位 | OGU | 2,771,400 | 山梨県 |
| 13位 | VAA | 2,771,000 | 愛知県 |
| 14位 | MASYU | 2,770,200 | 茨城県 |
| 15位 | PCHAN | 2,767,100 | 福島県 |
| 16位 | U-zi | 2,765,800 | 東京都 |
| 17位 | MAS | 2,764,500 | 大阪府 |
| 17位 | pura | 2,764,500 | 埼玉県 |
| 19位 | JADO86 | 2,761,400 | 石川県 |
| 20位 | KITMAN | 2,761,000 | 大阪府 |
| 21位 | T-nac. | 2,755,000 | 熊本県 |
| 22位 | DEF | 2,754,100 | 福島県 |
| 23位 | RIT | 2,753,600 | 三重県 |
| 24位 | Syun | 2,752,800 | 岐阜県 |
| 25位 | GLAD | 2,752,100 | 新潟県 |
| 26位 | BIN | 2,751,900 | 新潟県 |
| 27位 | MANP | 2,751,700 | 佐賀県 |
| 28位 | O.PEKO | 2,750,600 | 京都府 |
| 29位 | NORI | 2,748,600 | 埼玉県 |
| 30位 | T.K | 2,747,800 | 長野県 |
| 31位 | SSK | 2,745,200 | 広島県 |
| 32位 | VEC | 2,745,000 | 神奈川県 |
| 33位 | T.K | 2,744,100 | 岩手県 |
| 34位 | NARU76 | 2,739,700 | 茨城県 |
| 35位 | S.S.S | 2,736,600 | 岩手県 |
| 36位 | HISA | 2,735,600 | 香川県 |
| 37位 | RYO | 2,735,000 | 神奈川県 |
| 38位 | AARLY | 2,734,900 | 東京都 |
| 39位 | .TERU. | 2,733,200 | 北海道 |
| 40位 | TKI | 2,733,100 | 北海道 |
| 41位 | HH9I | 2,732,600 | 大阪府 |
| 42位 | J | 2,732,400 | 東京都 |
| 43位 | CHAKUN | 2,731,800 | 千葉県 |
| 44位 | [Z] | 2,725,200 | 熊本県 |
| 45位 | DGRS | 2,723,800 | 愛媛県 |
| 46位 | NABE | 2,722,400 | 福岡県 |
| 47位 | JINJIN | 2,721,900 | 三重県 |
| 48位 | KIMEN | 2,718,800 | 宮城県 |
| 49位 | R-2569 | 2,714,900 | 宮城県 |
| 50位 | DANCHO | 2,710,700 | 東京都 |
※ニックネームに不適切な表現があった場合は掲載を控えさせていただく場合があります。予めご了承下さい。